terek robert, Serbia
backa topola
Muško, 36, Jarac, za romantiku
Pošalji poruku
|
|
Rođendan | 24.12.1984 |
Horoskopski znak | Jarac |
Pol | Muško |
Orientation | Treba da imate najmanje Besplatni član članstvo da biste vidjeli ove podatke |
Body type | Treba da imate najmanje Besplatni član članstvo da biste vidjeli ove podatke |
Vrsta veze | za romantiku |
Zemlja | Serbia |
Treba da imate najmanje Zlatni član članstvo da biste vidjeli ove podatke | |
Tel | Treba da imate najmanje Srebreni član članstvo da biste vidjeli ove podatke |
States/Province | vojvodina |
Grad | backa topola |
Adresa | Treba da imate najmanje Srebreni član članstvo da biste vidjeli ove podatke |
Bračni status | Samac |
Djeca | Nijedno |
Visina | 5'8" (173cm) |
Težina | 175 lbs (79kg) |
Boja kose | Smeđa |
Boja očiju | Plavo |
Etnička pripadnost | White/Caucasian |
Vjera | Christian |
Pušač | Povremeni |
Alkoholičar | Povremeni |
Stručna sprema | Srednja škola |
Poznati jezici | English, German |
Posao | radim working |
Tražim | Žensko |
Tražim država | Serbia |
Tražim bračno stanje | Samac |
Tražim dijete | Nijedno |
Tražim boju kose | Plava |
Tražim boju očiju | Plavo |
Tražim da puši | Povremeni |
Tražim da pije | Povremeni |
Tražim da ima obrazovanje | Srednja škola |
Traži etničku pripadnost | White/Caucasian |
Traži religiju | Christian |
Traži godine | 21 - 33 |
Traži visinu | 5'3" (160cm) - 5'6" (168cm) |
Traži težinu | 115 lbs (52kg) - 140 lbs (63kg) |
Registrovan od | Treba da imate najmanje Srebreni član članstvo da biste vidjeli ove podatke |
Zadnji pristup | Treba da imate najmanje Srebreni član članstvo da biste vidjeli ove podatke |
Tip korisnika | Besplatni član |
Status korisnika | Treba da imate najmanje Besplatni član članstvo da biste vidjeli ove podatke |
Favorites list | Click here to see user`s Favorites list |
Blog | Click here to see user`s blog |
Forum posts | 0 |
Glasaj za ovaj profil |
Pogledaj profil: 367 |
Comments |
cao! | |
Volim iskrene ljude,ja sam okolina ns...razvedena sam. |
![]() Dara 09.01.2013, 14:25:55 |